4.5. Informes de empalme
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Diagnóstico Sectorial Noviembre 2023 | Descargar | |
| Balance Estratégico Noviembre 2023 | Descargar | |
| Informe de gestión del 21 de noviembre del 2022 al 15 de febrero del 2024. | Descargar | |
| Informe de gestión del 28 de octubre de 2022 al 10 de enero de 2024 | Descargar |
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe de gestión del 12 de noviembre del 2021 al 08 de noviembre del 2022 | Descargar | |
| Informe de Gestión - 11 de noviembre de 2021 a 20 de octubre de 2022 | Descargar |


